![]() |
Làrach-lìn Neo-oifigeil CalMac |
Go to the English version of this page: MV Hebrides (III) Coimhead air an duileag cabhlach oifigeil aig CalMac: SM Innse Gall (III) Coimhead air an duileag cabhlach oifigeil aig Stòras Mara Cailleanach Earranta (CMAL): SM Innse Gall (III)
| Tunnaichean | 5506 | ![]() |
|
| Cuideam Marbh (Deadweight) (Tunnaichean) | 739 | ||
| Faid (meatairean) | 99 | ||
| Leud (meatairean) | 15.8 | ||
| Doimhne Snàimh (meatairean) | 3.22 | ||
| Càraichean | 90 + 10 air an deic a'bhios a'togail càraichean | ||
| Pasainsearan | 612 | ||
| Criutha | 34 | ||
| Cosg (£ millean) | 15 | ||
| Astar (oifigeil) | 16.5 | ||
| Astar as motha (a-rèir MarineTraffic.com) | 18.3 | ||
| Deic a'Bhios a'Thogail Càraichean | 1 | ||
| Bliadhna air a'Thogail | 2000 | SM Innse Gall a'ruiginn Tiriodh nuair a bha i a faochadh airson an SM Fear-Cinnidh. | |
| Neach-Togail | Appledore Shipbuilders Limited, Devon a'tuath | ||
| Seòlaid Àbhaisteach | An Ùig - An Tairbeart / Loch nam Madadh | ||
| Seòlaidean Eile a'tha air a bhith air | Steòrnbhagh - Ulapul (Faochadh) An t-Òban - Colla - Tiriodh (Faochadh) An t-Òban - Bàgh a'Chaisteil / Loch Baghasdail (Faochadh) Caladh Àird Rosain - Tràigh a'Chaisteil (Faochadh) Ulapul - An Tairbeart / Loch nam Madadh (airson càiridh a ceidhe) An Ùig - An Tairbeart / Loch Baghasdail (airson càiridh a ceidhe) | ||
Chaidh an SM Innse Gall air a'thogail leis an aon mion-chomharradh agus tha i phiuthair do an SM Fear-Cinnidh. Nuair a'bha an SM Fear-Cinnidh agus an SM Innse Gall anns an doca-tioram ann an 2003 chaidh obair-leudachaidh a'dèanamh aig a'chùil airson barrachd deic fosgailte.
Thog mo theaghlach an dealbh seo.