![]() |
Làrach-lìn Neo-oifigeil CalMac |
Go to the English version of this page: MV Lord of the Isles Coimhead air an duileag cabhlach oifigeil aig CalMac: SM Rìgh nan Eilean Coimhead air an duileag cabhlach oifigeil aig Stòras Mara Cailleanach Earranta (CMAL): SM Rìgh nan Eilean
| Tunnaichean | 3504 | ![]() |
|
| Cuideam Marbh (Deadweight) (Tunnaichean) | 464 | ||
| Faid (meatairean) | 84.6 | ||
| Leud (meatairean) | 15.8 | ||
| Doimhne Snàimh (meatairean) | 3.19 | ||
| Càraichean | 54 | ||
| Pasainsearan | 506 | ||
| Criutha | 28 | ||
| Astar (oifigeil) | 16 | ||
| Astar as motha (a-rèir MarineTraffic.com) | 19.8 | ||
| Hoidhsig | 1 | ||
| Bliadhna air a'Thogail | 1989 | SM Rìgh nan Eilean a'ruiginn An t-Òban. | |
| Neach-Togail | Ferguson Marine Engineering Limited, Port Glaschu | ||
| Seòlaid Àbhaisteach | Malaig - Loch Baghasdail (2013 - ) Malaig - Armadal (1998 - 2003 , 2016 - ) (Samhradh) An t-Òban - Loch Baghasdail (1989 - 1998 , 2003 - , Geamhradh) An t-&oOgrave;ban - Colbhasa (1989 - 1998 , 2003 - ) (Geamhradh) | ||
| Seòlaidean Eile a'tha air a seòlaidh air | An t-Òban - Colla - Tiriodh (1989 - 1998 , 2003 - 2016 , Faochadh) An t-Òban - Creag an Iubhair (Faochadh) An Ùig - An Tairbeart / Loch nam Madadh (Faochadh) Caladh Àird Rosain - Tràigh a'Chaisteil (Faochadh) An t-Òban - Bàgh a'Chaisteil (1989 - 1998, 2003 - 2016 , Faochadh) Bàgh nan Uaimhean - Baile Bhòid (Faochadh) Ceann na Creige - Port Asgaig / Port Ilein (Faochadh) Ceann na Creige - Port Asgaig - Colbhasa - An t-Òban (Faochadh) | ||
Barrachd ri thighinn...
Rach gu barr