![]() |
Làrach-lìn Neo-oifigeil CalMac |
Go to the English version of this page: MV Finlaggan Coimhead air an duileag cabhlach oifigeil aig CalMac: SM Fionn-lagan Coimhead air an duileag cabhlach oifigeil aig Stòras Mara Cailleanach Earranta (CMAL): SM Fionn-lagan
| Tunnaichean | 5209 | ![]() |
|
| Cuideam Marbh (Tunnaichean) | 780 | ||
| Faid (meatairean) | 89.8 | ||
| Leud (meatairean) | 16.4 | ||
| Doimhne Snàimh (meatairean) | 3.4 | ||
| Càraichean | 85 | ||
| Pasainsearan | 550 | ||
| Cosg (£ millean) | 25 | ||
| Astar (oifigeil) | 16.3 | ||
| Astar as motha (a-rèir MarineTraffic.com) | 21.9 | ||
| Deic a'Bhios a'Thogail Càraichean | 1 | ||
| Bliadhna air a'Thogail | 2011 | SM Fionn-lagan aig a puirt leis na dorasan tosach fosgailte. | |
| Neach-Togail | Remontowa Group, Gdansk, A'Phòlainn | ||
| Seòlaid Àbhaisteach | Ceann na Creige - Port Asgaig / Port Ilein Ceann na Creige - Port Asgaig - Colbhasa - An t-Òban (Geamhradh) | ||
| Seòlaidean Eile a'tha air a seòlaidh air | An Ùig - An Tairbeart / Loch nam Madadh (Faochadh) | ||
Barrachd ri thighinn...
Rach gu barr